排名 | 公司名称 | 2021年美国零售额 | 全球零售额 | 美国门店数 |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart) | 4595.1亿美元 | 5468.9亿美元 | 5326 |
2 | 亚马逊(Amazon.com) | 2177.9亿美元 | 3296.9亿美元 | 557 |
3 | 开市客(CostcoWholesale) | 1404.1亿美元 | 1894.2亿美元 | 561 |
4 | 家得宝(TheHomeDepot) | 1400.6亿美元 | 1494.1亿美元 | 1993 |
5 | 克罗格(TheKrogerCo.) | 1364.9亿美元 | 1364.9亿美元 | 2874 |
6 | 沃博联(WalgreensBootsAlliance) | 1083.4亿美元 | 1212.0亿美元 | 8600 |
7 | 塔吉特(Target) | 1046.2亿美元 | 1046.2亿美元 | 1926 |
8 | CVS(CVSHealthCorporation) | 933.6亿美元 | 937.9亿美元 | 9773 |
9 | 劳氏(Lowe’sCompanies) | 877.3亿美元 | 924.7亿美元 | 1737 |
10 | 艾伯森(AlbertsonsCompanies) | 718.7亿美元 | 718.7亿美元 | 2320 |
11 | 苹果(AppleStoresiTunes) | 648.4亿美元 | 749.0亿美元 | 272 |
12 | 阿霍德德尔海兹美国(RoyalAholdDelhaizeUSA) | 536.6亿美元 | 911.9亿美元 | 2056 |
13 | PublixSuperMarkets | 480.0亿美元 | 480.0亿美元 | 1598 |
14 | 百思买(BestBuy) | 477.6亿美元 | 518.1亿美元 | 957 |
15 | TJXCompanies | 380.8亿美元 | 491.1亿美元 | 3345 |
16 | 奥乐齐(Aldi) | 370.1亿美元 | 1319.0亿美元 | 2697 |
17 | 达乐(DollarGeneral) | 342.3亿美元 | 342.3亿美元 | 18378 |
18 | H.E.ButtGrocery | 310.0亿美元 | 328.3亿美元 | 345 |
19 | 美元树(DollarTree) | 259.3亿美元 | 263.9亿美元 | 15857 |
20 | AceHardware | 246.7亿美元 | 259.3亿美元 | 4807 |
21 | 梅西百货(Macy’s) | 242.3亿美元 | 243.4亿美元 | 730 |
22 | 7-Eleven | 238.4亿美元 | 923.3亿美元 | 12698 |
23 | AT&TWireless | 206.6亿美元 | 206.6亿美元 | 1580 |
24 | Meijer | 200.6亿美元 | 200.6亿美元 | 260 |
25 | VerizonWireless | 197.8亿美元 | 197.8亿美元 | 6217 |
26 | RossStores | 188.9亿美元 | 189.2亿美元 | 1923 |
27 | 科尔士(Kohl&aposs) | 185.0亿美元 | 185.0亿美元 | 1177 |
28 | Wakefern/ShopRite | 178.6亿美元 | 178.6亿美元 | 361 |
29 | 来爱德(RiteAid) | 174.9亿美元 | 174.9亿美元 | 2517 |
30 | BJ&apossWholesaleClub | 166.7亿美元 | 166.7亿美元 | 226 |
31 | 戴尔科技(DellTechnologies) | 140.3亿美元 | 140.3亿美元 | -- |
32 | 盖璞(Gap) | 139.2亿美元 | 166.0亿美元 | 2147 |
33 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 137.4亿美元 | 139.9亿美元 | 345 |
34 | Menards | 131.4亿美元 | 131.4亿美元 | 328 |
35 | O&aposReillyAutoParts | 128.8亿美元 | 132.7亿美元 | 5759 |
36 | TractorSupplyCo. | 126.4亿美元 | 126.4亿美元 | 2181 |
37 | AutoZone | 124.1亿美元 | 143.0亿美元 | 6001 |
38 | Dick&apossSportingGoods | 120.3亿美元 | 120.3亿美元 | 848 |
39 | HyVee | 120.2亿美元 | 120.2亿美元 | 309 |
40 | Wayfair | 112.5亿美元 | 137.1亿美元 | -- |
41 | HealthMartSystems | 112.3亿美元 | 112.3亿美元 | 4763 |
42 | WegmansFoodMarket | 112.3亿美元 | 112.3亿美元 | 106 |
43 | QurateRetail | 109.7亿美元 | 139.5亿美元 | -- |
44 | GiantEagle | 104.3亿美元 | 104.3亿美元 | 476 |
45 | AlimentationCouche-Tard | 102.7亿美元 | 136.8亿美元 | 7076 |
46 | 宣伟(Sherwin-Williams) | 101.5亿美元 | 108.8亿美元 | 4222 |
47 | Burlington | 93.4亿美元 | 93.8亿美元 | 828 |
48 | 彭尼(J.C.PenneyCompany) | 89.4亿美元 | 89.9亿美元 | 669 |
49 | WinCoFoods | 89.2亿美元 | 89.2亿美元 | 134 |
50 | Chewy.com | 88.9亿美元 | 88.9亿美元 | -- |
51 | GoodNeighborPharmacy | 86.6亿美元 | 86.6亿美元 | 2360 |
52 | UltaBeauty | 86.3亿美元 | 86.3亿美元 | 1308 |
53 | Williams-Sonoma | 80.1亿美元 | 81.5亿美元 | 511 |
54 | Army&AirForceExchange | 77.2亿美元 | 77.2亿美元 | 896 |
55 | PetSmart | 74.2亿美元 | 78.4亿美元 | 1566 |
56 | BassPro | 69.3亿美元 | 75.0亿美元 | 154 |
57 | Bath&BodyWorks | 69.2亿美元 | 72.1亿美元 | 1647 |
58 | SoutheasternGrocers | 67.6亿美元 | 67.6亿美元 | 419 |
59 | AVBBrandsource | 65.4亿美元 | 67.2亿美元 | 3138 |
60 | AcademySports | 64.6亿美元 | 64.6亿美元 | 259 |
61 | 史泰博(Staples) | 64.0亿美元 | 80.2亿美元 | 1050 |
62 | Dillard&aposs | 63.8亿美元 | 63.8亿美元 | 250 |
63 | HobbyLobbyStores | 62.7亿美元 | 62.7亿美元 | 1001 |
64 | BedBath&Beyond | 62.0亿美元 | 64.1亿美元 | 906 |
65 | BigLots | 61.5亿美元 | 61.5亿美元 | 1431 |
66 | SignetJewelers | 61.4亿美元 | 69.5亿美元 | 2256 |
67 | FootLocker | 61.1亿美元 | 79.6亿美元 | 1705 |
68 | SproutsFarmersMarket | 60.9亿美元 | 60.9亿美元 | 374 |
69 | 丝芙兰(Sephora,LVMH) | 60.1亿美元 | 138.1亿美元 | 508 |
70 | 宜家北美(IkeaNorthAmericanServices) | 59.3亿美元 | 507.8亿美元 | 52 |
71 | DiscountTire | 59.1亿美元 | 59.1亿美元 | 1087 |
72 | CampingWorld | 58.3亿美元 | 58.3亿美元 | 225 |
73 | Petco | 56.5亿美元 | 58.1亿美元 | 1435 |
74 | TrueValueCo. | 56.3亿美元 | 56.3亿美元 | 4241 |
75 | 欧迪办公(OfficeDepot) | 55.4亿美元 | 79.1亿美元 | 1038 |
76 | 维多利亚的秘密(Victoria&apossSecret) | 51.7亿美元 | 54.0亿美元 | 807 |
77 | MichaelsStores | 50.1亿美元 | 56.2亿美元 | 1140 |
78 | PigglyWiggly | 49.6亿美元 | 49.6亿美元 | 412 |
79 | StaterBrosHoldings | 47.7亿美元 | 47.7亿美元 | 172 |
80 | MyDemoulas | 47.4亿美元 | 47.4亿美元 | 90 |
81 | AdvanceAuto | 47.3亿美元 | 47.5亿美元 | 4359 |
82 | HarborFreightTools | 47.3亿美元 | 47.3亿美元 | 1210 |
83 | 埃克森美孚(ExxonMobilCorporation) | 45.9亿美元 | 56.4亿美元 | 3272 |
84 | Hudson&apossBay | 45.0亿美元 | 99.1亿美元 | 141 |
85 | Save-A-Lot | 43.9亿美元 | 43.9亿美元 | 905 |
86 | 美鹰傲飞(AmericanEagleOutfitters) | 43.4亿美元 | 57.7亿美元 | 941 |
87 | TotalWine&More | 43.1亿美元 | 43.1亿美元 | 226 |
88 | DefenseCommissaryAgency | 43.0亿美元 | 43.0亿美元 | 236 |
89 | Ingles | 42.5亿美元 | 42.5亿美元 | 198 |
90 | WeisMarkets | 42.2亿美元 | 42.2亿美元 | 196 |
91 | CaseysGeneralStore | 42.2亿美元 | 42.2亿美元 | 2403 |
92 | 泰佩思琦(Tapestry) | 41.2亿美元 | 63.6亿美元 | 592 |
93 | Smart&Final | 40.9亿美元 | 42.0亿美元 | 254 |
94 | 露露乐蒙(Lululemon) | 40.6亿美元 | 50.8亿美元 | 324 |
95 | 壳牌石油(ShellOilCompany) | 39.9亿美元 | 46.4亿美元 | 4159 |
96 | Golub | 39.8亿美元 | 39.8亿美元 | 122 |
97 | SaveMart | 38.0亿美元 | 38.0亿美元 | 203 |
98 | RH | 37.6亿美元 | 37.6亿美元 | 119 |
99 | UrbanOutfitters | 36.9亿美元 | 43.0亿美元 | 549 |
100 | 巴诺书店(Barnes&Noble) | 36.6亿美元 | 36.6亿美元 | 610 |
2024年度美国零售百强榜发布
时间:2024-12-29